INVESTOR RELATIONS
(二零一九年十月四日 – 香港)–– 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商之一,建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」,及其附屬公司,統(tǒng)稱「集團(tuán)」;股份編號:832),公布截至二零一九年九月三十日止九個月,集團(tuán)取得物業(yè)合同銷售總額人民幣651.05億元,同比增加34.4%。其中,集團(tuán)重資產(chǎn)業(yè)務(wù)取得合同銷售額人民幣450.82億元,已完成年度銷售目標(biāo)635億的70.9%。二零一九年首九月,集團(tuán)總合同銷售建筑面積9,302,598平方米,同比增加為27.6%。二零一九年首九月之每平方米平均銷售價格為人民幣6,999元,同比增加為5.3%。
重資產(chǎn)及輕資產(chǎn)的銷售分布如下:
截至9月30日止9個月 | |||
2019年 | 2018年 | 同比 | |
合同銷售額(人民幣億元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 450.82 200.23 651.05 | 373.76 110.78 484.55 | 20.6% 80.7% 34.4% |
合同銷售建筑面積(平方米) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 5,759,671 3,542,927 9,302,598 | 5,089,949 2,199,304 7,289,253 | 13.2% 61.1% 27.6% |
每平方米平均銷售價格(人民幣元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 7,827 5,652 6,999 | 7,343 5,037 6,647 | 6.6% 12.2% 5.3% |
單月計(jì)算,二零一九年九月份,本集團(tuán)取得物業(yè)合同銷售額人民幣109.25億元,同比增加為55.1%,合同銷售建筑面積1,140,067平方米,同比增加為8.1%。二零一九年九月份之每平方米平均銷售價格為人民幣9,583元,同比增加為43.6%。
9月份 | |||
2019年 | 2018年 | 同比 | |
合同銷售額(人民幣億元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 92.48 16.77 109.25 | 55.85 14.57 70.42 | 65.6% 15.1% 55.1% |
合同銷售建筑面積(平方米) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 836,115 303,952 1,140,067 | 769,539 285,413 1,054,952 | 8.7% 6.5% 8.1% |
每平方米平均銷售價格(人民幣元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 11,061 5,517 9,583 | 7,258 5,104 6,675 | 52.4% 8.1% 43.6% |
– 完 –